Facts & Figures
1973 = | Oprichting Deldo Autobanden N.V. door Jos Delcroix & Paula Donckers |
|
|
1973 = | Delcroix + Donckers = Deldo |
|
|
1975 = | Stani Delcroix vervoegt zijn broer Jos in het bedrijf |
|
|
1980 = | Eerste contacten met Chinese fabrikanten |
|
|
1992 = | Introductie private label Minerva |
|
|
1997 = | Nieuwe locatie kantoor en magazijnen in havengebied Antwerpen |
|
|
1998 = | Philip Delcroix (zoon van Jos & Paula) treedt in het bedrijf |
|
|
1998 = | Oprichting handelsonderneming Minerva Trading N.V. |
|
|
1998 = | Oprichting transportorganisatie Tyretrans N.V. |
|
|
2000 = | Katleen Delcroix (dochter van Jos & Paula) treedt in het bedrijf |
|
|
2001 = | Ontwikkeling controlesysteem Count-Tronic |
|
|
2002 = | Partnership South China Tire |
|
|
2002 = | Introductie en exclusiviteit van de merken Wanli + Sunny |
|
|
2005 = | Introductie private label Fortuna |
|
|
2007 = | Uitbreiding magazijn met 7.500m2 tot 60.000m2 |
| |
2008 = | Introductie vernieuwd Minerva programma |
| |
2008 = | 35 jaar Deldo historie (1973 - 2008) |
|
|
2008 = | Introductie exclusief merk Rockstone |
|
|
2009 = | Introductie exclusief merk Sailun |
