Fatti e Figure
1973 = | Fondazione Deldo Autobanden N.V. da parte di Jos Delcroix & Paula Donckers |
|
|
1973 = | Delcroix + Donckers = Deldo |
|
|
1975 = | Stani Delcroix si aggiunge al fratello Jos nella ditta |
|
|
1980 = | Primi contatti con fabricanti cinesi |
|
|
1992 = | Introduzione della marca privata Minerva |
|
|
1997 = | Nuova locazione degli uffici e magazzini nel porto di Anversa |
|
|
1998 = | Philip Delcroix (figlio di Jos & Paula) entra a far parte della ditta |
|
|
1998 = | Fondazione dell’impresa commerciale Minerva Trading N.V. |
|
|
1998 = | Fondazione dell’organizzazione di trasporto Tyretrans N.V. |
|
|
2000 = | Katleen Delcroix (figlia di Jos & Paula) entra a far parte della ditta |
|
|
2001 = | Sviluppo del sistema di controllo Count-Tronic |
|
|
2002 = | Partnership South China Tire |
|
|
2002 = | Introduzione e esclusività delle marche Wanli + Sunny |
|
|
2005 = | Introduzione della marca privata Fortuna |
|
|
2007 = | Ingrandimento del magazzino con 7.500m² extra |
| |
2008 = | Introduzione del nuovo programma Minerva |
| |
2008 = | Deldo ha raggiunto I 35 anni di storia (1973 - 2008) |
|
|
2008 = | Introduzione e esclusività delle marche Rockstone |
| Clicca qui per più fatti e figure! | |
